Stato piste e impianti in tempo reale
Guarda in tempo reale gli aggiornamenti relativi agli impianti di risalita e alle piste aperte. I rilievi sono effettuati ogni giorno entro le 8:30 nei giorni festivi e entro le 9:00 nei giorni feriali.
Multipass
Piste
| Stato | Pista |
|---|---|
| Aperto | 7. Selletta |
| Aperto | 8. Giulio Ferrari |
| Aperto | 9. Campo scuola Abetone |
| Aperto | 11. Riva |
| Aperto | 12. Stucchi |
| Aperto | 12a. Pista del Lago |
| Aperto | 14. Monte Gomito 2 |
| Aperto | 16. Zeno 2 |
| Aperto | 17. Variante Zeno 3 / Zeno 2 |
| Aperto | 18. Zeno 3 |
| Aperto | 18b. Campo scuola Ovovia |
| Aperto | 19. Stadio da Slalom |
| Aperto | 20. Raccordo Pulicchio / Zeno3 |
| Aperto | 21. Seghi (Zona Pulicchio) |
| Aperto | 23. Coppi 1 |
| Aperto | 24. Coppi 2 |
| Aperto | 25. Raccordo Zeno3 / Pulicchio |
| Aperto | 26. Farinati |
| Aperto | 28. Passo d'Annibale |
| Aperto | 29. Tre Potenze |
| Aperto | 32. Celina Seghi 2 |
| Aperto | 33. Abetina |
| Aperto | 34. Jolly |
| Aperto | 35. Sprella |
| Chiuso | 6. Chierroni |
| Chiuso | 13. Monte Gomito 1 |
| Chiuso | 15. Zeno 1 |
Impianti
| Stato | Impianto |
|---|---|
| Aperto | 9. Tapis Roulant Campo scuola Abetone |
| Aperto | 10. Seggiovia biposto Abetone - Selletta |
| Aperto | 11. Seggiovia campo scuola Abetone |
| Aperto | 12. Seggiovia triposto Campo Tennis |
| Aperto | 13. Tapis Roulant Ovovia |
| Aperto | 14. Seggiovia biposto Villa Imperatori - Selletta |
| Aperto | 18. Telecabina 8 posti Casa cantoniera - M.Gomito |
| Aperto | 20. Seggiovia quadriposto Cà del Cucco - Pulicchio |
| Aperto | 22. Seggiovia Quadriposto Tre potenze |
| Aperto | 23. Seggiovia Quadriposto Val di Luce - M.Gomito |
| Aperto | 24. Seggiovia Triposto Passo d'Annibale |
| Aperto | 26. Seggiovia Quadriposto Passo della Sprella |
| Aperto | 27. Sciovia Jolly |
| Aperto | 28. Sciovia Abetina |
| Chiuso | 5. Seggiovia quadriposto Regine - Selletta |
| Chiuso | 16. Sciovia Monte Gomito |
| Chiuso | 19. Sciovia Zeno 3 |
La Doganaccia
Piste
| Stato | Pista |
|---|---|
| Aperto | Campo scuola |
| Aperto | Pista 1 |
| Aperto | Pista 2 |
| Aperto | Pista 3 |
| Aperto | Pista4 |
| Aperto | Chierroni |
| Aperto | Faggio di Maria |
| Aperto | Direttissima |
| Aperto | Angela |
| Aperto | Raccordino |
| Aperto | Panoramica |
Piste fondo
| Stato | Pista |
|---|---|
| Chiuso | Anello Lazzi – Doganaccia |
| Chiuso | Anello Croce – Arcana |
Impianti
| Stato | Impianto |
|---|---|
| Aperto | Cutigliano – Doganaccia* (*dal 24 dicembre tutti i gg 8-12:50 e 14-17) |
| Aperto | Campo scuola |
| Aperto | Faggio di Maria |
| Aperto | Tapis Roulant 1 |
| Aperto | Tapis Roulant 2 |
| Chiuso | Doganaccia – Croce Arcana |
Mappa e Skipass

Baby: nati dopo 01.01.2020 *
Junior: nati dopo 01.01.2011 *
Over 65: nati nel 1960 e precedenti *
Plurigiornaliero 2 euro al giorno per i nati dopo il 01.01.2018* con l’acquisto da parte di un genitore di un plurigiornaliero da 2 a 7 giorni (dal 07.01.2026 a fine stagione).
* Occorre l’attestazione della data di nascita attraverso un documento.
Il rilascio delle tessere Gruppi è subordinato alla presentazione di un elenco su carta intestata dell’organizzatore.

