Stato piste e impianti in tempo reale
Guarda in tempo reale gli aggiornamenti relativi agli impianti di risalita e alle piste aperte. I rilievi sono effettuati ogni giorno entro le 8:30 nei giorni festivi e entro le 9:00 nei giorni feriali.
Multipass
Piste
| Stato | Pista |
|---|---|
| Chiuso | 6. Chierroni |
| Chiuso | 7. Selletta |
| Chiuso | 8. Giulio Ferrari |
| Chiuso | 9. Campo scuola Abetone |
| Chiuso | 11. Riva |
| Chiuso | 12. Stucchi |
| Chiuso | 12a. Pista del Lago |
| Chiuso | 13. Monte Gomito 1 |
| Chiuso | 14. Monte Gomito 2 |
| Chiuso | 15. Zeno 1 |
| Chiuso | 16. Zeno 2 |
| Chiuso | 17. Variante Zeno 3 / Zeno 2 |
| Chiuso | 18. Zeno 3 |
| Chiuso | 18b. Campo scuola Ovovia |
| Chiuso | 19. Stadio da Slalom |
| Chiuso | 20. Raccordo Pulicchio / Zeno3 |
| Chiuso | 21. Seghi (Zona Pulicchio) |
| Chiuso | 23. Coppi 1 |
| Chiuso | 24. Coppi 2 |
| Chiuso | 25. Raccordo Zeno3 / Pulicchio |
| Chiuso | 26. Farinati |
| Chiuso | 28. Passo d'Annibale |
| Chiuso | 29. Tre Potenze |
| Chiuso | 32. Celina Seghi |
| Chiuso | 33. Abetina |
| Chiuso | 34. Jolly |
| Chiuso | 35. Sprella |
Impianti
| Stato | Impianto |
|---|---|
| Chiuso | 5. Seggiovia quadriposto Regine - Selletta |
| Chiuso | 9. Tapis Roulant Campo scuola Abetone |
| Chiuso | 10. Seggiovia biposto Abetone - Selletta |
| Chiuso | 11. Seggiovia campo scuola Abetone |
| Chiuso | 12. Seggiovia triposto Campo Tennis |
| Chiuso | 13. Tapis Roulant Ovovia |
| Chiuso | 14. Seggiovia biposto Villa Imperatori - Selletta |
| Chiuso | 16. Sciovia Monte Gomito |
| Chiuso | 18. Telecabina 8 posti Casa cantoniera - M.Gomito |
| Chiuso | 19. Sciovia Zeno 3 |
| Chiuso | 20. Seggiovia quadriposto Cà del Cucco - Pulicchio |
| Chiuso | 22. Seggiovia Quadriposto Tre potenze |
| Chiuso | 23. Seggiovia Quadriposto Val di Luce - M.Gomito |
| Chiuso | 24. Seggiovia Triposto Passo d'Annibale |
| Chiuso | 26. Seggiovia Quadriposto Passo della Sprella |
| Chiuso | 27. Sciovia Jolly |
| Chiuso | 28. Sciovia Abetina |
La Doganaccia
Piste
| Stato | Pista |
|---|---|
| Chiuso | Campo scuola |
| Chiuso | Pista 1 |
| Chiuso | Pista 2 |
| Chiuso | Pista 3 |
| Chiuso | Pista4 |
| Chiuso | Chierroni |
| Chiuso | Faggio di Maria |
| Chiuso | Direttissima |
| Chiuso | Angela |
| Chiuso | Raccordino |
| Chiuso | Panoramica |
Piste fondo
| Stato | Pista |
|---|---|
| Chiuso | Anello Lazzi – Doganaccia |
| Chiuso | Anello Croce – Arcana |
Impianti
| Stato | Impianto |
|---|---|
| Aperto | Cutigliano – Doganaccia* (*sab e dom 8-12:50 e 14-17) |
| Chiuso | Doganaccia – Croce Arcana |
| Chiuso | Campo scuola |
| Chiuso | Faggio di Maria |
| Chiuso | Tapis Roulant 1 |
| Chiuso | Tapis Roulant 2 |
Mappa e Skipass

Baby: nati dopo 01.01.2020 *
Junior: nati dopo 01.01.2011 *
Over 65: nati nel 1960 e precedenti *
Plurigiornaliero 2 euro al giorno per i nati dopo il 01.01.2018* con l’acquisto da parte di un genitore di un plurigiornaliero da 2 a 7 giorni (dal 07.01.2026 a fine stagione).
* Occorre l’attestazione della data di nascita attraverso un documento.
Il rilascio delle tessere Gruppi è subordinato alla presentazione di un elenco su carta intestata dell’organizzatore.

